技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.cc溫控型短路試驗箱
格 | HBT-DL1000A | HBT-DL2000A | HBT-DL3000A | HBT-DL5000A | HBT-DL10000A | |
工作電流(A) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
額定絕緣電壓(V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
系統(tǒng)內(nèi)阻 | ≤ 100mΩ --- ≤ 5mΩ | |||||
輔助功能(可選) | 溫度、電流、電壓采集、滅火系統(tǒng)、煙霧排放系統(tǒng)、煙霧過濾系統(tǒng)、安全防爆系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
操作方式 | 遠(yuǎn)距離控制 | |||||
防爆箱規(guī)格 | 600*600*600 800*800*800 1000*1000*1000 (可根據(jù)要求訂做) | |||||
試件尺寸 | 可根據(jù)客戶試驗樣品定做 | |||||
測試夾具 | 特定夾具,根據(jù)產(chǎn)品特性及使用條件量身定制 | |||||
溫控系統(tǒng) | RT℃~+150℃注意:溫控型短路試驗箱具有溫度及常溫短路功能,常溫短路箱只有常溫短路功能 | |||||
安全保護 | 過壓、過載、過電流、超溫、漏電保護、煙霧報警、試驗異常報警 | |||||
結(jié)構(gòu)部分 | 箱體 | 立式或臥式(根據(jù)試驗樣品決定) | ||||
控制箱 | 控制箱與試驗箱單獨分開,保障試驗人員的安全 | |||||
夾具 | 端子或由客戶提供試驗樣品、針對樣品定制 | |||||
數(shù)據(jù)采集模塊 | 遠(yuǎn)程隔離獨立采集,多路電壓、電流、溫度采集通道,確保采集數(shù)據(jù)精準(zhǔn) | |||||
通道數(shù)量 | 2通道、4通道、8通道,多種采集系統(tǒng)(選配) | |||||
通訊 | 采用R232、485通訊接口,保證遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)采集的穩(wěn)定性和實時性,并具有防爆功能 | |||||
攝像監(jiān)控系統(tǒng) | 檢測區(qū)配有高清攝像監(jiān)控系統(tǒng),可遠(yuǎn)程控制,并具有防爆功能 | |||||
技術(shù)參數(shù) | 電壓選擇 | 0-10V、0-100V、0-1000V | ||||
溫度采集范圍 | -150℃ ~ 1200℃ | |||||
電壓分辨率 | 1mV | |||||
電流分辨率 | 0.1A | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
最大瞬間電流 | 1500A | 2500A | 3500A | 6000A | 12000A | |
電壓、溫度精度 | ±1%FS | |||||
電流精度 | ±1%FSR | |||||
電阻材質(zhì) | 全銅 | |||||
響應(yīng)時間 | ≤5μS | |||||
動作時間 | 吸合/釋放時間<30ms | |||||
短路滯留時間 | 0~999 S,時間及狀態(tài)可根據(jù)試驗要求隨意調(diào)整 | |||||
驅(qū)動方式 | 電動/氣動(根據(jù)試驗樣品的情況而定) | |||||
滿足試驗標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T 31467.3-2015 《電動汽車用鋰離子動力蓄電池包和系統(tǒng) 第3 部分:安全性要求與測試方法》 GB/T 31485-2015 《電動汽車用動力蓄電池安全要求及試驗方法》 GB/T 31241-2014 《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》 GB/T2423.2-2001試驗B:高溫 (部份) * UN38.3 UL1642 UL2054 QC 743/744 MT/T 1051-2007 GB/T 2900.11-1988 |